
料金表を確認の上、申し込みフォームよりお客様の詳細情報をご入力ください。
トレッキングコース

1人の料金 | 2人の料金 | 3人の料金 | 4人以上の料金 | 含まれるもの | 備考 |
●縄文杉日帰りコース | |||||
¥18,000 | ¥13,000 | ¥11,000 | ¥10,000 | 保険 | |
●白谷雲水(1日)コース | |||||
¥15,000 | ¥11,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | 保険 | |
●白谷雲水峡(半日)コース | |||||
¥13,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥5,000 | 保険 | |
●ヤクスギランド(1日) | |||||
¥15,000 | ¥11,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | 保険 | |
●ヤクスギランド(半日) | |||||
¥13,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥5,000 | 保険 | |
●西部林道コース | |||||
¥15,000 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | 保険 | |
●蛇之口の滝コース | |||||
¥17,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | 保険 | |
●宮之浦岳コース | |||||
¥21,000 | ¥15,000 | ¥13,000 | ¥12,000 | 保険 | |
●黒味岳コース | |||||
¥17,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | 保険 | |
●太忠岳コース | |||||
¥17,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | 保険 | |
●愛子岳コース | |||||
¥18,000 | ¥13,000 | ¥11,000 | ¥10,000 | 保険 | |
●モッチョム岳コース | |||||
¥17,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | 保険 |
トレッキングコース

1人の料金 | 2人の料金 | 3人の料金 | 4人以上の料金 | 含まれるもの | 備考 | |
縄文杉日帰りコース | ¥18,000 | ¥13,000 | ¥11,000 | ¥10,000 | 保険 | |
白谷雲水峡(1日)コース | ¥15,000 | ¥11,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | 保険 | |
白谷雲水峡(半日)コース | ¥13,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥5,000 | 保険 | |
ヤクスギランド(1日) | ¥15,000 | ¥11,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | 保険 | |
ヤクスギランド(半日) | ¥13,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥5,000 | 保険 | |
西部林道コース | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | 保険 | |
蛇之口の滝コース | ¥17,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | 保険 | |
宮之浦岳コース | ¥21,000 | ¥15,000 | ¥13,000 | ¥12,000 | 保険 | |
黒味岳コース | ¥17,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | 保険 | |
太忠岳コース | ¥17,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | 保険 | |
愛子岳コース | ¥18,000 | ¥13,000 | ¥11,000 | ¥10,000 | 保険 | |
モッチョム岳コース | ¥17,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | 保険 |
キャンプコース
1人の料金 | 2人の料金 | 3人の料金 | 4人以上の料金 | 含まれるもの | 備考 |
●縄文杉 1泊2日コース | |||||
※4食付き | |||||
¥34,000 | ¥29,000 | ¥27,000 | ¥26,000 | 保険 |
|
●縄文杉-白谷 1泊2日コース | |||||
※4食付き |
|||||
¥38,000 | ¥33,000 | ¥31,000 | ¥30,000 | 保険 | タクシー代 (1台:約¥9,000) |
●宮之浦岳-縄文 縦走コース(1泊2日) | |||||
※4食付き | |||||
¥44,000 | ¥39,000 | ¥37,000 | ¥36,000 | 保険 | タクシー代 (1台:約¥7,000) |
●宮之浦岳-縄文-白谷 縦走コース(1泊2日) | |||||
※4食付き | |||||
¥48,000 | ¥43,000 | ¥41,000 | ¥40,000 | 保険 | タクシー代 (1台:約¥16,000) |
●GREEN CAMP(1泊2日) | |||||
※全食付き | |||||
- | ¥78,000 | ¥73,000 | ¥68,000 | 保険 |
キャンプコース
1人の料金 | 2人の料金 | 3人の料金 | 4人以上の料金 | 含まれるもの | 備考 | |
縄文 1泊2日コース |
¥34,000 | ¥29,000 | ¥27,000 | ¥26,000 | 保険 (4食付き) |
|
白谷-縄文 1泊2日コース |
¥38,000 | ¥33,000 | ¥31,000 | ¥30,000 | 保険 (4食付き) |
タクシー代 (1台:約¥9,000) |
宮之浦岳-縄文 縦走コース(1泊2日) |
¥44,000 | ¥39,000 | ¥37,000 | ¥36,000 | 保険 (4食付き) |
タクシー代 (1台:約¥7,000) |
宮之浦岳-縄文-白谷 縦走コース(1泊2日) |
¥48,000 | ¥43,000 | ¥41,000 | ¥40,000 | 保険 (4食付き) |
タクシー代 (1台:約¥16,000) |
GREEN CAMP(2泊3日) | - | ¥78,000 | ¥73,000 | ¥68,000 | 保険 (7食付き) |
スタンドアップパドルボードコース

1人の料金 | 2人の料金 | 3人の料金 | 4人以上の料金 | 含まれるもの | 備考 |
◎川のSUP | |||||
●SUP 半日・体験コース | |||||
¥8,000 | ¥7,500 | ¥7,000 | ¥6,500 | 保険 | |
●YOGA SUPコース | |||||
¥9,000 | ¥8,500 | ¥8,000 | ¥7,500 | 保険 | |
●SUP1日コース | |||||
¥14,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | 保険 | 昼食付 |
●SUP 早朝(日の出)コース | |||||
¥12,000 | ¥11,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | 保険 | 朝食付 |
◎海のSUP | |||||
●SUP 屋久島水族館(シュノーケル)コース | |||||
¥11,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | 保険 |
スタンドアップパドルボードコース

1人の料金 | 合計が2人の料金 | 合計が3人の料金 | 合計が4人以上の料金 | 含まれるもの | 備考 | |
川のSUP | ||||||
SUP 半日・体験コース | ¥8,000 | ¥7,500 | ¥7,000 | ¥6,500 | 道具・保険 | |
YOGA SUPコース | ¥9,000 | ¥8,500 | ¥8,000 | ¥7,500 | 道具・保険 | |
SUP 1日コース | ¥14,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | 道具・保険 | 昼食付き |
SUP 早朝(日の出)コース | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | 道具・保険 | 朝食付き |
海のSUP | ||||||
SUP 屋久島水族館コース | ¥11,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | 道具・保険 |
お任せプラン
屋久島に住んでいる僕らだからこそ、その日の一番良いポイントにツアーを組んでいきます。
1人の料金 | 2人の料金 | 3人の料金 | 4人以上の料金 | 含まれるもの | 備考 |
●日帰りプラン | |||||
¥16,000 | ¥11,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | 保険 | |
●宿泊のプラン | |||||
¥33,000 | ¥28,000 | ¥26,000 | ¥25,000 | 保険 |
お任せプラン
屋久島に住んでいる僕らだからこそ、その日の一番良いポイントにツアーを組んでいきます。
1人の料金 | 2人の料金 | 3人の料金 | 4人以上の料金 | 含まれるもの | 備考 | |
日帰りプラン | ¥16,000 | ¥11,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | 道具・保険 | |
宿泊のプラン | ¥33,000 | ¥28,000 | ¥26,000 | ¥25,000 | 道具・保険 |
フリープラン
お客さまのご要望を伺い、それにあった企画を立てていくツアーです。
1人の料金 | 2人の料金 | 3人の料金 | 4人以上の料金 | 含まれるもの | 備考 |
●日帰りプラン | |||||
¥18,000〜 | ¥13,000〜 | ¥11,000〜 | ¥10,000〜 | 保険 | |
●宿泊のプラン | |||||
¥35,000〜 | ¥30,000〜 | ¥28,000〜 | ¥27,000〜 | 保険 |
フリープラン
お客さまのご要望を伺い、それにあった企画を立てていくツアーです。
1人の料金 | 2人の料金 | 3人の料金 | 4人以上の料金 | 含まれるもの | 備考 | |
日帰りプラン | ¥18,000〜 | ¥13,000〜 | ¥11,000〜 | ¥10,000〜 | 道具・保険 | |
宿泊のプラン | ¥35,000〜 | ¥30,000〜 | ¥28,000〜 | ¥27,000〜 | 道具・保険 |
ツアー参加にあたり
GREEN MOUNTのツアーにあたり、下記に細かい重要事項を記載しておりますので、ご確認ください。
注意事項:
※お客様の服装や体力、体調の不備、また他のお客様のご迷惑となる場合はガイドの判断により当日でも参加をご遠慮いただくこともございます。その際、ツアー料金は一切返金いたしません。
※天候、道路状況などにより当日ツアーを中止することやコースの変更をすることがございます。中止の場合はツアー料金を全額返金いたします。
※身体に障害のある方や注意すべき病歴がある方は申込み時に必ずお知らせください。
保険:
・死亡保険金 :500万円
・入院保険金日額 :5,000円
・通院保険金日額 :3,000円
・救助者費用 :100万円
※補償範囲外の責任は追いかねますので、ご了承ください。
キャンセル料:
・7日~4日前 :料金の30%
・前日〜3日前 :50%
・当日 :全額
※8日以上前のキャンセルに関しては、キャンセル料は発生いたしません。
ツアー参加にあたり
GREEN MOUNTのツアーにあたり、下記に細かい重要事項を記載しておりますので、ご確認ください。
注意事項: ※お客様の服装や体力、体調の不備、また他のお客様のご迷惑となる場合はガイドの判断により当日でも参加をご遠慮いただくことも
ございます。その際、ツアー料金は一切返金いたしません。
※天候、道路状況などにより当日ツアーを中止することやコースの変更をすることがございます。中止の場合はツアー料金を全額返金
いたします。
※身体に障害のある方や注意すべき病歴がある方は申込み時に必ずお知らせください。
保険: ・死亡保険金 :500万円
・入院保険金日額 :5,000円
・通院保険金日額 :3,000円
・救助者費用 :100万円
※補償範囲外の責任は追いかねますので、ご了承ください。
キャンセル料: 7日~4日前:料金の30%、前日〜3日前:50%、当日:全額
※8日以上前のキャンセルに関しては、キャンセル料は発生いたしません。